Kết quả xổ số Đắk Nông 23-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 23/05/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29544 | |||||||||||
Nhất | 75581 | |||||||||||
Nhì | 19301 | |||||||||||
Ba | 91522 | 95193 | ||||||||||
Tư | 38492 | 65825 | 40741 | 94011 | ||||||||
85570 | 71548 | 62586 | ||||||||||
Năm | 6369 | |||||||||||
Sáu | 6518 | 4642 | 7958 | |||||||||
Bảy | 224 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 18 |
2 | 22, 25, 24 |
3 | |
4 | 44, 41, 48, 42 |
5 | 58, 57 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 86 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 01, 41, 11 |
2 | 22, 92, 42 |
3 | 93 |
4 | 44, 24 |
5 | 25 |
6 | 86 |
7 | 57 |
8 | 48, 18, 58 |
9 | 69 |