Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
38 | 4 Lần | 4.44% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 15/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
38 | 4 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
26 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 5 | Không tăng | |
38 | 5 | Không tăng | |
14 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Giảm 1 | |
37 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Giảm 2 | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
95 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
22 | 12 | Không tăng | |
44 | 11 | Không tăng | |
72 | 11 | Không tăng | |
02 | 10 | Không tăng | |
14 | 10 | Giảm 1 | |
34 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Không tăng | |
97 | 9 | Tăng 1 | |
00 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Tăng 1 | |
24 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Tăng 1 | |
38 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 3 | 12 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 16 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 5 | 25 Lần | ||
14 Lần | Tăng 3 | 9 | Không tăng | 13 Lần |