Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 30/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 3 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
22 | 7 | Không tăng | |
24 | 5 | Không tăng | |
11 | 4 | Không tăng | |
14 | 4 | Tăng 1 | |
18 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Tăng 1 | |
55 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
67 | 12 | Không tăng | |
42 | 11 | Không tăng | |
68 | 11 | Không tăng | |
97 | 11 | Không tăng | |
02 | 10 | Không tăng | |
22 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Giảm 1 | |
14 | 8 | Tăng 1 | |
28 | 8 | Giảm 1 | |
32 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Tăng 1 | |
45 | 8 | Tăng 1 | |
66 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Giảm 1 | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 26 Lần | ||
28 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 5 | 23 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 3 | Tăng 1 | 11 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 3 | 13 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 8 | Không tăng | 23 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 13 Lần |