Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 07/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
77 | 4 Lần | Tăng 1 | |
44 | 3 Lần | Tăng 2 | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Tăng 1 | |
66 | 3 Lần | Tăng 2 | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
67 | 6 | Tăng 1 | |
77 | 6 | Tăng 1 | |
42 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Tăng 1 | |
58 | 4 | Tăng 1 | |
66 | 4 | Tăng 2 | |
68 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
42 | 11 | Không tăng | |
57 | 11 | Tăng 1 | |
67 | 11 | Tăng 1 | |
97 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Giảm 1 | |
21 | 9 | Không tăng | |
48 | 9 | Không tăng | |
72 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
28 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
8 Lần | Giảm 3 | 2 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 24 Lần |