Xổ số Đắk Nông 100 ngày – Kết quả XSDNO 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 26/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 169030 | |||||||||||
Nhất | 03024 | |||||||||||
Nhì | 44181 | |||||||||||
Ba | 84289 | 94723 | ||||||||||
Tư | 72928 | 57929 | 99581 | 78996 | ||||||||
79020 | 59459 | 39612 | ||||||||||
Năm | 1391 | |||||||||||
Sáu | 8602 | 7175 | 1362 | |||||||||
Bảy | 523 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 24, 23, 28, 29, 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 89, 81 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 40 |
1 | 81, 81, 91 |
2 | 12, 02, 62 |
3 | 23, 23 |
4 | 24 |
5 | 75 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 89, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 19/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 665811 | |||||||||||
Nhất | 86201 | |||||||||||
Nhì | 40097 | |||||||||||
Ba | 05324 | 34788 | ||||||||||
Tư | 95855 | 42623 | 85181 | 24974 | ||||||||
27318 | 37521 | 72053 | ||||||||||
Năm | 9046 | |||||||||||
Sáu | 8904 | 9455 | 2023 | |||||||||
Bảy | 459 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 24, 23, 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 55, 53, 55, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 88, 81 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 01, 81, 21 |
2 | |
3 | 23, 53, 23 |
4 | 24, 74, 04 |
5 | 55, 55 |
6 | 46 |
7 | 97 |
8 | 88, 18 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 12/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 847643 | |||||||||||
Nhất | 73695 | |||||||||||
Nhì | 34107 | |||||||||||
Ba | 18464 | 61568 | ||||||||||
Tư | 25368 | 03820 | 21542 | 23195 | ||||||||
34584 | 41773 | 94397 | ||||||||||
Năm | 5155 | |||||||||||
Sáu | 5238 | 2878 | 0457 | |||||||||
Bảy | 124 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 42 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 43, 73 |
4 | 64, 84, 24 |
5 | 95, 95, 55 |
6 | |
7 | 07, 97, 57, 97 |
8 | 68, 68, 38, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 05/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 063322 | |||||||||||
Nhất | 95673 | |||||||||||
Nhì | 46359 | |||||||||||
Ba | 66431 | 72222 | ||||||||||
Tư | 71746 | 64605 | 43834 | 24128 | ||||||||
07844 | 53004 | 07831 | ||||||||||
Năm | 7582 | |||||||||||
Sáu | 1476 | 4938 | 5254 | |||||||||
Bảy | 524 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | |
2 | 22, 22, 28, 24 |
3 | 31, 34, 31, 38 |
4 | 46, 44 |
5 | 59, 54, 54 |
6 | |
7 | 73, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 31 |
2 | 22, 22, 82 |
3 | 73 |
4 | 34, 44, 04, 54, 24, 54 |
5 | 05 |
6 | 46, 76 |
7 | |
8 | 28, 38 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 28/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 516935 | |||||||||||
Nhất | 53981 | |||||||||||
Nhì | 86632 | |||||||||||
Ba | 90851 | 46875 | ||||||||||
Tư | 97952 | 46178 | 81222 | 32825 | ||||||||
95232 | 58945 | 65622 | ||||||||||
Năm | 8018 | |||||||||||
Sáu | 2514 | 3239 | 6287 | |||||||||
Bảy | 696 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 14 |
2 | 22, 25, 22 |
3 | 35, 32, 32, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 51 |
6 | |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 51, 51 |
2 | 32, 52, 22, 32, 22 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 35, 75, 25, 45 |
6 | 96 |
7 | 87 |
8 | 78, 18 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 21/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 118528 | |||||||||||
Nhất | 02302 | |||||||||||
Nhì | 82763 | |||||||||||
Ba | 19620 | 19967 | ||||||||||
Tư | 24542 | 05046 | 35167 | 25777 | ||||||||
28096 | 60901 | 52688 | ||||||||||
Năm | 0589 | |||||||||||
Sáu | 6894 | 1802 | 9405 | |||||||||
Bảy | 752 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 02, 05 |
1 | |
2 | 28, 20 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 52 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 88, 89, 82 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01 |
2 | 02, 42, 02, 52, 82 |
3 | 63 |
4 | 94 |
5 | 05 |
6 | 46, 96 |
7 | 67, 67, 77 |
8 | 28, 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 14/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 433489 | |||||||||||
Nhất | 13824 | |||||||||||
Nhì | 84577 | |||||||||||
Ba | 84094 | 59363 | ||||||||||
Tư | 77948 | 84081 | 89217 | 58674 | ||||||||
01926 | 79956 | 65409 | ||||||||||
Năm | 5080 | |||||||||||
Sáu | 6765 | 1266 | 6692 | |||||||||
Bảy | 597 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 56, 54 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 77, 74 |
8 | 89, 81, 80 |
9 | 94, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81 |
2 | 92 |
3 | 63 |
4 | 24, 94, 74, 54 |
5 | 65 |
6 | 26, 56, 66 |
7 | 77, 17, 97 |
8 | 48 |
9 | 89, 09 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 07/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 174149 | |||||||||||
Nhất | 16966 | |||||||||||
Nhì | 52258 | |||||||||||
Ba | 66371 | 06957 | ||||||||||
Tư | 25667 | 11171 | 90244 | 84239 | ||||||||
33777 | 03166 | 25031 | ||||||||||
Năm | 8744 | |||||||||||
Sáu | 4836 | 1879 | 3806 | |||||||||
Bảy | 598 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | |
3 | 39, 31, 36 |
4 | 49, 44, 44, 45 |
5 | 58, 57 |
6 | 66, 67, 66 |
7 | 71, 71, 77, 79 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 71, 31 |
2 | |
3 | |
4 | 44, 44 |
5 | 45 |
6 | 66, 66, 36, 06 |
7 | 57, 67, 77 |
8 | 58, 98 |
9 | 49, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 31/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 130209 | |||||||||||
Nhất | 88880 | |||||||||||
Nhì | 38563 | |||||||||||
Ba | 58377 | 73403 | ||||||||||
Tư | 41015 | 69110 | 61391 | 12094 | ||||||||
09577 | 55769 | 82899 | ||||||||||
Năm | 7750 | |||||||||||
Sáu | 7991 | 9795 | 9865 | |||||||||
Bảy | 000 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 00, 02 |
1 | 15, 10 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 50 |
6 | 63, 69, 65 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 91, 94, 99, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 50, 00 |
1 | 91, 91 |
2 | 02 |
3 | 63, 03 |
4 | 94 |
5 | 15, 95, 65 |
6 | |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 | 09, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 24/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 720933 | |||||||||||
Nhất | 94672 | |||||||||||
Nhì | 98919 | |||||||||||
Ba | 17289 | 89175 | ||||||||||
Tư | 12601 | 75082 | 05097 | 62335 | ||||||||
94009 | 24440 | 70474 | ||||||||||
Năm | 5566 | |||||||||||
Sáu | 9364 | 1556 | 0973 | |||||||||
Bảy | 543 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 33, 35 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 56 |
6 | 66, 64 |
7 | 72, 75, 74, 73 |
8 | 89, 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 72, 82, 42 |
3 | 33, 73, 43 |
4 | 74, 64 |
5 | 75, 35 |
6 | 66, 56 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 19, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 17/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 104957 | |||||||||||
Nhất | 42269 | |||||||||||
Nhì | 29883 | |||||||||||
Ba | 12877 | 92732 | ||||||||||
Tư | 11604 | 92706 | 92383 | 41986 | ||||||||
86718 | 70394 | 78414 | ||||||||||
Năm | 0457 | |||||||||||
Sáu | 0452 | 8050 | 2749 | |||||||||
Bảy | 223 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 18, 14 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 57, 57, 52, 50 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 83, 86, 80 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | |
2 | 32, 52 |
3 | 83, 83, 23 |
4 | 04, 94, 14 |
5 | |
6 | 06, 86 |
7 | 57, 77, 57 |
8 | 18 |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 10/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 549332 | |||||||||||
Nhất | 66114 | |||||||||||
Nhì | 38080 | |||||||||||
Ba | 55549 | 43987 | ||||||||||
Tư | 10844 | 30134 | 34641 | 14508 | ||||||||
62969 | 89042 | 33762 | ||||||||||
Năm | 6734 | |||||||||||
Sáu | 8653 | 9341 | 3397 | |||||||||
Bảy | 086 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 11 |
2 | |
3 | 32, 34, 34 |
4 | 49, 44, 41, 42, 41 |
5 | 53 |
6 | 69, 62 |
7 | |
8 | 80, 87, 86 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 41, 11 |
2 | 32, 42, 62 |
3 | 53 |
4 | 14, 44, 34, 34 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 87, 97 |
8 | 08 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 03/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 118851 | |||||||||||
Nhất | 65053 | |||||||||||
Nhì | 09867 | |||||||||||
Ba | 09783 | 34851 | ||||||||||
Tư | 11872 | 43115 | 02567 | 19403 | ||||||||
47267 | 75542 | 73631 | ||||||||||
Năm | 0081 | |||||||||||
Sáu | 2768 | 6842 | 2070 | |||||||||
Bảy | 779 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 42, 42 |
5 | 51, 53, 51 |
6 | 67, 67, 67, 68, 68 |
7 | 72, 70, 79 |
8 | 83, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51, 51, 31, 81 |
2 | 72, 42, 42 |
3 | 53, 83, 03 |
4 | |
5 | 15 |
6 | |
7 | 67, 67, 67 |
8 | 68, 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 27/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 544691 | |||||||||||
Nhất | 88154 | |||||||||||
Nhì | 10609 | |||||||||||
Ba | 13355 | 95577 | ||||||||||
Tư | 16521 | 40158 | 00845 | 36454 | ||||||||
63989 | 68516 | 46197 | ||||||||||
Năm | 5506 | |||||||||||
Sáu | 8768 | 0765 | 1677 | |||||||||
Bảy | 888 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 16 |
2 | 21, 22 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 54, 55, 58, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 77, 77 |
8 | 89, 88 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 21 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 54, 54 |
5 | 55, 45, 65 |
6 | 16, 06 |
7 | 77, 97, 77 |
8 | 58, 68, 88 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 20/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 341755 | |||||||||||
Nhất | 66088 | |||||||||||
Nhì | 28803 | |||||||||||
Ba | 41535 | 78929 | ||||||||||
Tư | 07619 | 55286 | 29408 | 95274 | ||||||||
79234 | 12966 | 42548 | ||||||||||
Năm | 3815 | |||||||||||
Sáu | 2032 | 3264 | 5342 | |||||||||
Bảy | 492 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 19, 15 |
2 | 29 |
3 | 35, 34, 32 |
4 | 48, 42 |
5 | 55 |
6 | 66, 64 |
7 | 74 |
8 | 88, 86, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 32, 42, 92 |
3 | 03 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 55, 35, 15, 85 |
6 | 86, 66 |
7 | |
8 | 88, 08, 48 |
9 | 29, 19 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 13/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 892548 | |||||||||||
Nhất | 55872 | |||||||||||
Nhì | 54699 | |||||||||||
Ba | 39698 | 26885 | ||||||||||
Tư | 14702 | 53512 | 11158 | 32596 | ||||||||
98825 | 77863 | 50958 | ||||||||||
Năm | 6067 | |||||||||||
Sáu | 7212 | 3978 | 4643 | |||||||||
Bảy | 690 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 48, 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 99, 98, 96, 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 72, 02, 12, 12 |
3 | 63, 43 |
4 | |
5 | 85, 25 |
6 | 96 |
7 | 67 |
8 | 48, 98, 58, 58, 78 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 06/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 101248 | |||||||||||
Nhất | 79703 | |||||||||||
Nhì | 54081 | |||||||||||
Ba | 28667 | 77568 | ||||||||||
Tư | 84112 | 92349 | 37828 | 21846 | ||||||||
93114 | 73993 | 43927 | ||||||||||
Năm | 4859 | |||||||||||
Sáu | 9359 | 0840 | 7289 | |||||||||
Bảy | 526 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 14 |
2 | 28, 27, 26 |
3 | |
4 | 48, 49, 46, 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | |
8 | 81, 89, 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 81 |
2 | 12 |
3 | 03, 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 46, 26 |
7 | 67, 27 |
8 | 48, 68, 28, 88 |
9 | 49, 59, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 29/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 064994 | |||||||||||
Nhất | 12150 | |||||||||||
Nhì | 79028 | |||||||||||
Ba | 84107 | 36160 | ||||||||||
Tư | 47972 | 23132 | 64426 | 87165 | ||||||||
75075 | 49497 | 12929 | ||||||||||
Năm | 9543 | |||||||||||
Sáu | 9048 | 0519 | 8074 | |||||||||
Bảy | 845 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 28, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 48, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 65 |
7 | 72, 75, 74 |
8 | |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | |
2 | 72, 32 |
3 | 43 |
4 | 94, 74 |
5 | 65, 75, 45 |
6 | 26 |
7 | 07, 97 |
8 | 28, 48 |
9 | 29, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 22/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 325107 | |||||||||||
Nhất | 56155 | |||||||||||
Nhì | 89291 | |||||||||||
Ba | 01221 | 31353 | ||||||||||
Tư | 52451 | 93268 | 62705 | 57657 | ||||||||
74011 | 57204 | 21197 | ||||||||||
Năm | 6559 | |||||||||||
Sáu | 7742 | 8912 | 1283 | |||||||||
Bảy | 028 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 04 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 21, 28 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 55, 53, 51, 57, 59 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 21, 51, 11 |
2 | 42, 12 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 14 |
5 | 55, 05 |
6 | |
7 | 07, 57, 97 |
8 | 68, 28 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 15/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 701315 | |||||||||||
Nhất | 58837 | |||||||||||
Nhì | 55073 | |||||||||||
Ba | 95946 | 02642 | ||||||||||
Tư | 56950 | 17375 | 11913 | 42672 | ||||||||
20476 | 09095 | 04793 | ||||||||||
Năm | 6823 | |||||||||||
Sáu | 5156 | 8485 | 8176 | |||||||||
Bảy | 589 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 13 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 46, 42, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 73, 75, 72, 76, 76 |
8 | 85, 89 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 42, 72 |
3 | 73, 13, 93, 23 |
4 | 44 |
5 | 15, 75, 95, 85 |
6 | 46, 76, 56, 76 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 08/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 539125 | |||||||||||
Nhất | 69732 | |||||||||||
Nhì | 05902 | |||||||||||
Ba | 41043 | 66245 | ||||||||||
Tư | 10205 | 26667 | 64908 | 69378 | ||||||||
20365 | 11354 | 82420 | ||||||||||
Năm | 1799 | |||||||||||
Sáu | 5807 | 9180 | 5133 | |||||||||
Bảy | 015 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 07 |
1 | 15 |
2 | 25, 20 |
3 | 32, 33 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 54 |
6 | 67, 65 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | |
2 | 32, 02 |
3 | 43, 33 |
4 | 54 |
5 | 25, 45, 05, 65, 15 |
6 | |
7 | 67, 07, 47 |
8 | 08, 78 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 01/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 687059 | |||||||||||
Nhất | 02157 | |||||||||||
Nhì | 74152 | |||||||||||
Ba | 36740 | 25729 | ||||||||||
Tư | 83942 | 59728 | 29169 | 01697 | ||||||||
80635 | 54313 | 76660 | ||||||||||
Năm | 3733 | |||||||||||
Sáu | 1852 | 2668 | 5716 | |||||||||
Bảy | 569 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16 |
2 | 29, 28 |
3 | 35, 33 |
4 | 40, 42 |
5 | 59, 57, 52, 52 |
6 | 69, 60, 68, 69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | |
2 | 52, 42, 52, 72 |
3 | 13, 33 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 16 |
7 | 57, 97 |
8 | 28, 68 |
9 | 59, 29, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 25/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685962 | |||||||||||
Nhất | 81930 | |||||||||||
Nhì | 04421 | |||||||||||
Ba | 81761 | 44140 | ||||||||||
Tư | 61167 | 12217 | 62875 | 92445 | ||||||||
43902 | 59322 | 73331 | ||||||||||
Năm | 8286 | |||||||||||
Sáu | 7080 | 1757 | 6006 | |||||||||
Bảy | 033 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 31, 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 57 |
6 | 62, 61, 67 |
7 | 75 |
8 | 86, 80, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 80 |
1 | 21, 61, 31 |
2 | 62, 02, 22 |
3 | 33 |
4 | 84 |
5 | 75, 45 |
6 | 86, 06 |
7 | 67, 17, 57 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 18/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 389600 | |||||||||||
Nhất | 30773 | |||||||||||
Nhì | 02033 | |||||||||||
Ba | 30492 | 71099 | ||||||||||
Tư | 43834 | 28565 | 18480 | 79952 | ||||||||
58895 | 25702 | 08331 | ||||||||||
Năm | 1466 | |||||||||||
Sáu | 6072 | 2295 | 4868 | |||||||||
Bảy | 423 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 33, 34, 31, 38 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 73, 72 |
8 | 80 |
9 | 92, 99, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 31 |
2 | 92, 52, 02, 72 |
3 | 73, 33, 23 |
4 | 34 |
5 | 65, 95, 95 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 68, 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 11/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 796887 | |||||||||||
Nhất | 87716 | |||||||||||
Nhì | 07775 | |||||||||||
Ba | 08739 | 29967 | ||||||||||
Tư | 47260 | 61719 | 45636 | 88884 | ||||||||
69092 | 60015 | 66053 | ||||||||||
Năm | 8302 | |||||||||||
Sáu | 0933 | 6907 | 1338 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 16, 19, 15 |
2 | |
3 | 39, 36, 33, 38 |
4 | |
5 | 53, 50, 50 |
6 | 67, 60 |
7 | 75 |
8 | 87, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 50 |
1 | |
2 | 92, 02 |
3 | 53, 33 |
4 | 84 |
5 | 75, 15 |
6 | 16, 36 |
7 | 87, 67, 07 |
8 | 38 |
9 | 39, 19 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 04/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 159781 | |||||||||||
Nhất | 61288 | |||||||||||
Nhì | 06355 | |||||||||||
Ba | 25372 | 32080 | ||||||||||
Tư | 66828 | 85081 | 90821 | 88766 | ||||||||
88687 | 66788 | 98517 | ||||||||||
Năm | 7434 | |||||||||||
Sáu | 7744 | 7390 | 9555 | |||||||||
Bảy | 417 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 17 |
2 | 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 44 |
5 | 55, 55 |
6 | 66, 64 |
7 | 72 |
8 | 81, 88, 80, 81, 87, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 81, 81, 21 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 34, 44, 64 |
5 | 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 87, 17, 17 |
8 | 88, 28, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 27/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 575240 | |||||||||||
Nhất | 50199 | |||||||||||
Nhì | 35656 | |||||||||||
Ba | 75064 | 23848 | ||||||||||
Tư | 65426 | 48804 | 12778 | 76897 | ||||||||
58605 | 24382 | 55586 | ||||||||||
Năm | 8396 | |||||||||||
Sáu | 4299 | 1039 | 1244 | |||||||||
Bảy | 123 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 26, 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 48, 44 |
5 | 56, 55 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 99, 97, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 23 |
4 | 64, 04, 44 |
5 | 05, 55 |
6 | 56, 26, 86, 96 |
7 | 97 |
8 | 48, 78 |
9 | 99, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 20/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 525010 | |||||||||||
Nhất | 00514 | |||||||||||
Nhì | 41354 | |||||||||||
Ba | 85276 | 21547 | ||||||||||
Tư | 85274 | 70682 | 63567 | 71423 | ||||||||
59440 | 16851 | 25026 | ||||||||||
Năm | 9099 | |||||||||||
Sáu | 4317 | 4393 | 1638 | |||||||||
Bảy | 094 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 17 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 47, 40 |
5 | 54, 51, 52 |
6 | 67 |
7 | 76, 74 |
8 | 82 |
9 | 99, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 51 |
2 | 82, 52 |
3 | 23, 93 |
4 | 14, 54, 74, 94 |
5 | |
6 | 76, 26 |
7 | 47, 67, 17 |
8 | 38 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đắk Nông - 13/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 768029 | |||||||||||
Nhất | 98417 | |||||||||||
Nhì | 21369 | |||||||||||
Ba | 49041 | 00709 | ||||||||||
Tư | 84906 | 86500 | 01257 | 33748 | ||||||||
84482 | 65517 | 87932 | ||||||||||
Năm | 7896 | |||||||||||
