Kết quả xổ số Đắk Nông 21-02-2015
Kết quả sổ xố ngày - 21/02/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 469714 | |||||||||||
| Nhất | 09943 | |||||||||||
| Nhì | 99158 | |||||||||||
| Ba | 93018 | 14018 | ||||||||||
| Tư | 63200 | 71426 | 51783 | 51799 | ||||||||
| 57229 | 84910 | 32754 | ||||||||||
| Năm | 2345 | |||||||||||
| Sáu | 1408 | 9118 | 9180 | |||||||||
| Bảy | 286 | |||||||||||
| Tám | 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 14, 18, 18, 10, 18 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | |
| 4 | 43, 45, 43 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83, 80, 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 80 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 43, 83, 43 |
| 4 | 14, 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | |
| 8 | 58, 18, 18, 08, 18 |
| 9 | 99, 29 |