Kết quả xổ số Đắk Nông 07-11-2026
Kết quả sổ xố ngày - 07/11/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 367695 | |||||||||||
| Nhất | 96350 | |||||||||||
| Nhì | 45442 | |||||||||||
| Ba | 00435 | 00514 | ||||||||||
| Tư | 06291 | 14517 | 59096 | 34912 | ||||||||
| 49036 | 43901 | 82806 | ||||||||||
| Năm | 8064 | |||||||||||
| Sáu | 3223 | 3990 | 2381 | |||||||||
| Bảy | 082 | |||||||||||
| Tám | 72 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14, 17, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 95, 91, 96, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 90 |
| 1 | 91, 01, 81 |
| 2 | 42, 12, 82, 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14, 64 |
| 5 | 95, 35 |
| 6 | 96, 36, 06 |
| 7 | 17 |
| 8 | |
| 9 |