Kết quả xổ số Đắk Nông 07-02-2009
Kết quả sổ xố ngày - 07/02/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16455 | |||||||||||
Nhất | 58050 | |||||||||||
Nhì | 46427 | |||||||||||
Ba | 78901 | 70536 | ||||||||||
Tư | 80378 | 95542 | 84805 | 18438 | ||||||||
44403 | 36950 | 77478 | ||||||||||
Năm | 4025 | |||||||||||
Sáu | 6031 | 3429 | 3293 | |||||||||
Bảy | 466 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 03, 05 |
1 | |
2 | 27, 25, 29 |
3 | 36, 38, 31 |
4 | 42 |
5 | 55, 50, 50 |
6 | 66 |
7 | 78, 78 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 01, 31 |
2 | 42 |
3 | 03, 93 |
4 | |
5 | 55, 05, 25, 05 |
6 | 36, 66 |
7 | 27 |
8 | 78, 38, 78 |
9 | 29 |