Kết quả xổ số Đắk Nông 04-05-2013
Kết quả sổ xố ngày - 04/05/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946492 | |||||||||||
Nhất | 45842 | |||||||||||
Nhì | 14165 | |||||||||||
Ba | 09240 | 77218 | ||||||||||
Tư | 63410 | 00220 | 35944 | 14623 | ||||||||
66270 | 01737 | 20069 | ||||||||||
Năm | 8897 | |||||||||||
Sáu | 7371 | 5702 | 6272 | |||||||||
Bảy | 522 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 20, 23, 22 |
3 | 37 |
4 | 42, 40, 44 |
5 | |
6 | 65, 69, 64 |
7 | 70, 71, 72 |
8 | |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 10, 20, 70 |
1 | 71 |
2 | 92, 42, 02, 72, 22 |
3 | 23 |
4 | 44, 64 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 37, 97 |
8 | 18 |
9 | 69 |