Kết quả xổ số Đắk Nông 04-02-2012
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2012 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03161 | |||||||||||
Nhất | 50326 | |||||||||||
Nhì | 11838 | |||||||||||
Ba | 11708 | 86332 | ||||||||||
Tư | 20022 | 90129 | 94982 | 30019 | ||||||||
39817 | 79523 | 77910 | ||||||||||
Năm | 4486 | |||||||||||
Sáu | 6719 | 8773 | 0663 | |||||||||
Bảy | 289 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 17, 10, 19 |
2 | 26, 22, 29, 23 |
3 | 38, 32 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 73 |
8 | 82, 86, 89 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61 |
2 | 32, 22, 82 |
3 | 23, 73, 63 |
4 | |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 17, 57 |
8 | 38, 08 |
9 | 29, 19, 19, 89 |