Kết quả xổ số Đắk Nông 02-05-2015
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 094040 | |||||||||||
| Nhất | 60732 | |||||||||||
| Nhì | 06746 | |||||||||||
| Ba | 14375 | 17325 | ||||||||||
| Tư | 71481 | 44839 | 43615 | 77214 | ||||||||
| 54855 | 98617 | 26549 | ||||||||||
| Năm | 8607 | |||||||||||
| Sáu | 3999 | 8939 | 2163 | |||||||||
| Bảy | 196 | |||||||||||
| Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 15, 14, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 39, 39 |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 81 |
| 2 | 32 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 75, 25, 15, 55 |
| 6 | 46, 96 |
| 7 | 17, 07, 07 |
| 8 | |
| 9 | 39, 49, 99, 39 |