Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 30/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Tăng 2 | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Tăng 1 | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
24 | 6 | Tăng 1 | |
39 | 5 | Không tăng | |
87 | 5 | Giảm 1 | |
95 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
09 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Tăng 1 | |
45 | 4 | Tăng 1 | |
49 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
39 | 12 | Không tăng | |
95 | 12 | Tăng 1 | |
08 | 10 | Không tăng | |
41 | 10 | Giảm 1 | |
99 | 10 | Không tăng | |
00 | 9 | Tăng 1 | |
01 | 9 | Không tăng | |
57 | 9 | Không tăng | |
59 | 9 | Không tăng | |
87 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Giảm 1 | |
83 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 2 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 28 Lần |