Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
23 | 4 Lần | 4.44% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 16/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
23 | 4 Lần | Không tăng | |
11 | 3 Lần | Không tăng | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 2 | |
40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
22 | 6 | Tăng 1 | |
24 | 5 | Không tăng | |
81 | 5 | Không tăng | |
97 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 4 | Không tăng | |
18 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Tăng 1 | |
55 | 4 | Tăng 1 | |
68 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
67 | 12 | Giảm 1 | |
97 | 12 | Tăng 1 | |
42 | 11 | Không tăng | |
68 | 11 | Không tăng | |
02 | 10 | Không tăng | |
55 | 10 | Tăng 1 | |
28 | 9 | Tăng 1 | |
80 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Không tăng | |
22 | 8 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
40 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
28 Lần | Tăng 4 | 2 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 11 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 4 | 13 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 13 Lần |