Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 07 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 15 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 34 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 99 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 24/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 37 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 01 | 3 Lần | Không tăng | |
| 07 | 3 Lần | Không tăng | |
| 15 | 3 Lần | Không tăng | |
| 34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 99 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 7 | Không tăng | |
| 15 | 6 | Không tăng | |
| 37 | 6 | Không tăng | |
| 47 | 5 | Không tăng | |
| 02 | 4 | Không tăng | |
| 07 | 4 | Tăng 1 | |
| 23 | 4 | Tăng 1 | |
| 28 | 4 | Không tăng | |
| 54 | 4 | Tăng 2 | |
| 74 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 11 | Không tăng | |
| 15 | 11 | Không tăng | |
| 46 | 10 | Không tăng | |
| 99 | 10 | Tăng 2 | |
| 00 | 9 | Không tăng | |
| 09 | 9 | Giảm 1 | |
| 24 | 9 | Không tăng | |
| 54 | 9 | Tăng 2 | |
| 74 | 9 | Tăng 1 | |
| 87 | 9 | Tăng 1 | |
| 23 | 8 | Tăng 1 | |
| 25 | 8 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Tăng 1 | |
| 33 | 8 | Không tăng | |
| 35 | 8 | Tăng 1 | |
| 36 | 8 | Không tăng | |
| 72 | 8 | Không tăng | |
| 90 | 8 | Không tăng | |
| 91 | 8 | Không tăng | |
| 95 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 30 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 11 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 3 | 1 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 5 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
| 10 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 25 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 15 Lần | ||