Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
39 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 29/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 3 Lần | Tăng 2 | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
39 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
08 | 5 | Tăng 2 | |
34 | 5 | Không tăng | |
76 | 5 | Tăng 1 | |
21 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
22 | 12 | Không tăng | |
44 | 11 | Không tăng | |
14 | 10 | Không tăng | |
34 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Giảm 1 | |
24 | 9 | Tăng 1 | |
97 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Tăng 1 | |
21 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Giảm 1 | |
68 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Tăng 1 | |
89 | 8 | Tăng 2 | |
95 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
15 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 24 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 9 | Tăng 4 | 19 Lần |