Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 04 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 10 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 63 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 25/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 04 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 10 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 46 | 3 Lần | Không tăng | |
| 63 | 3 Lần | Không tăng | |
| 84 | 3 Lần | Không tăng | |
| 90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 90 | 6 | Tăng 1 | |
| 25 | 5 | Không tăng | |
| 01 | 4 | Không tăng | |
| 10 | 4 | Tăng 1 | |
| 24 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 99 | 11 | Giảm 2 | |
| 09 | 10 | Không tăng | |
| 95 | 10 | Tăng 1 | |
| 00 | 9 | Không tăng | |
| 24 | 9 | Giảm 1 | |
| 39 | 9 | Không tăng | |
| 58 | 9 | Tăng 1 | |
| 61 | 9 | Không tăng | |
| 72 | 9 | Không tăng | |
| 90 | 9 | Tăng 1 | |
| 01 | 8 | Giảm 1 | |
| 04 | 8 | Tăng 1 | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 69 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 3 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 4 | 6 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 14 Lần | ||