Kết quả xổ số Đắk Nông 26-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 26/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 460755 | |||||||||||
Nhất | 25280 | |||||||||||
Nhì | 84886 | |||||||||||
Ba | 74700 | 39572 | ||||||||||
Tư | 54166 | 98631 | 21329 | 11930 | ||||||||
23170 | 91917 | 51537 | ||||||||||
Năm | 7131 | |||||||||||
Sáu | 1654 | 3146 | 0449 | |||||||||
Bảy | 992 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 13 |
2 | 29 |
3 | 31, 30, 37, 31 |
4 | 46, 49 |
5 | 55, 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 70 |
8 | 80, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00, 30, 70 |
1 | 31, 31 |
2 | 72, 92 |
3 | 13 |
4 | 54 |
5 | 55 |
6 | 86, 66, 46 |
7 | 17, 37 |
8 | |
9 | 29, 49 |