Kết quả xổ số Đắk Nông 11-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 11/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 037399 | |||||||||||
| Nhất | 71089 | |||||||||||
| Nhì | 55379 | |||||||||||
| Ba | 22719 | 27459 | ||||||||||
| Tư | 89836 | 56407 | 18881 | 95668 | ||||||||
| 38191 | 98884 | 18424 | ||||||||||
| Năm | 5756 | |||||||||||
| Sáu | 0889 | 1677 | 7605 | |||||||||
| Bảy | 572 | |||||||||||
| Tám | 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 77, 72 |
| 8 | 89, 81, 84, 89 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33 |
| 4 | 84, 24 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36, 56 |
| 7 | 07, 77 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99, 89, 79, 19, 59, 89 |