Kết quả xổ số Đắk Nông 10-04-2021
Kết quả sổ xố ngày - 10/04/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233971 | |||||||||||
Nhất | 81963 | |||||||||||
Nhì | 34745 | |||||||||||
Ba | 31522 | 46040 | ||||||||||
Tư | 04661 | 17189 | 42609 | 89656 | ||||||||
64472 | 97925 | 54191 | ||||||||||
Năm | 5393 | |||||||||||
Sáu | 7410 | 3117 | 0968 | |||||||||
Bảy | 078 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 22, 25 |
3 | |
4 | 45, 40 |
5 | 56 |
6 | 63, 61, 68 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 71, 61, 91 |
2 | 22, 72 |
3 | 63, 93 |
4 | |
5 | 45, 25 |
6 | 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 68, 78 |
9 | 89, 09 |