Kết quả xổ số Đắk Nông 09-05-2020
Kết quả sổ xố ngày - 09/05/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289293 | |||||||||||
Nhất | 23985 | |||||||||||
Nhì | 21992 | |||||||||||
Ba | 99282 | 50993 | ||||||||||
Tư | 12573 | 60307 | 18245 | 63922 | ||||||||
48846 | 80001 | 51438 | ||||||||||
Năm | 3669 | |||||||||||
Sáu | 9009 | 8219 | 5112 | |||||||||
Bảy | 148 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01, 09 |
1 | 19, 12 |
2 | 22 |
3 | 38, 31 |
4 | 45, 46, 48 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | 85, 82 |
9 | 93, 92, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 01, 31 |
2 | 92, 82, 22, 12 |
3 | 93, 93, 73 |
4 | |
5 | 85, 45 |
6 | 46 |
7 | 07 |
8 | 38, 48 |
9 | 69, 09, 19 |