Kết quả xổ số Đắk Nông 09-04-2022
Kết quả sổ xố ngày - 09/04/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 177168 | |||||||||||
Nhất | 27825 | |||||||||||
Nhì | 44581 | |||||||||||
Ba | 12460 | 77165 | ||||||||||
Tư | 07687 | 30354 | 56194 | 39302 | ||||||||
64691 | 65708 | 98152 | ||||||||||
Năm | 0517 | |||||||||||
Sáu | 7520 | 8881 | 6433 | |||||||||
Bảy | 687 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 17 |
2 | 25, 20 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 54, 52, 53 |
6 | 68, 60, 65 |
7 | |
8 | 81, 87, 81, 87 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 81, 91, 81 |
2 | 02, 52 |
3 | 33, 53 |
4 | 54, 94 |
5 | 25, 65 |
6 | |
7 | 87, 17, 87 |
8 | 68, 08 |
9 |