Kết quả xổ số Đắk Nông 07-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 07/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 653978 | |||||||||||
Nhất | 78203 | |||||||||||
Nhì | 39253 | |||||||||||
Ba | 97051 | 54406 | ||||||||||
Tư | 99081 | 75327 | 30209 | 55664 | ||||||||
82703 | 82099 | 30450 | ||||||||||
Năm | 2074 | |||||||||||
Sáu | 1975 | 1850 | 4118 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 09, 03 |
1 | 18, 16 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 53, 51, 50, 50 |
6 | 64 |
7 | 78, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 51, 81 |
2 | |
3 | 03, 53, 03 |
4 | 64, 74 |
5 | 75 |
6 | 06, 16 |
7 | 27 |
8 | 78, 18, 48 |
9 | 09, 99 |