Kết quả xổ số Đắk Nông 02-01-2016
| Kết quả sổ xố ngày - 02/01/2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 297517 | |||||||||||
| Nhất | 06377 | |||||||||||
| Nhì | 47187 | |||||||||||
| Ba | 72099 | 05013 | ||||||||||
| Tư | 11404 | 14830 | 83191 | 86867 | ||||||||
| 07499 | 45846 | 79509 | ||||||||||
| Năm | 6355 | |||||||||||
| Sáu | 2086 | 6886 | 0276 | |||||||||
| Bảy | 089 | |||||||||||
| Tám | 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 09 | 
| 1 | 17, 13 | 
| 2 | |
| 3 | 30, 33 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 67 | 
| 7 | 77, 76 | 
| 8 | 87, 86, 86, 89 | 
| 9 | 99, 91, 99 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 30 | 
| 1 | 91 | 
| 2 | |
| 3 | 13, 33 | 
| 4 | 04 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 46, 86, 86, 76 | 
| 7 | 17, 77, 87, 67 | 
| 8 | |
| 9 | 99, 99, 09, 89 | 
 
  
 