Kết quả xổ số Đắk Nông 04-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 04/04/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 87021 | |||||||||||
| Nhất | 88721 | |||||||||||
| Nhì | 52410 | |||||||||||
| Ba | 58972 | 01623 | ||||||||||
| Tư | 79144 | 36318 | 96566 | 23015 | ||||||||
| 79999 | 63358 | 33961 | ||||||||||
| Năm | 6407 | |||||||||||
| Sáu | 1469 | 3618 | 5305 | |||||||||
| Bảy | 357 | |||||||||||
| Tám | 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 10, 18, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 66, 61, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 21, 61 |
| 2 | 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 05 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 18, 58, 18 |
| 9 | 99, 69 |