Kết quả xổ số Đắk Nông 02-05-2009
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2009 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86364 | |||||||||||
| Nhất | 62678 | |||||||||||
| Nhì | 03659 | |||||||||||
| Ba | 79843 | 04272 | ||||||||||
| Tư | 97360 | 29965 | 07749 | 22742 | ||||||||
| 00146 | 25210 | 70048 | ||||||||||
| Năm | 5694 | |||||||||||
| Sáu | 4569 | 1594 | 7867 | |||||||||
| Bảy | 438 | |||||||||||
| Tám | 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 49, 42, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 60, 65, 69, 67 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 10 |
| 1 | |
| 2 | 72, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64, 94, 94, 24 |
| 5 | 65 |
| 6 | 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 78, 48, 38 |
| 9 | 59, 49, 69 |