Kết quả xổ số Đắk Nông 12-09-2009
| Kết quả sổ xố ngày - 12/09/2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 59455 | |||||||||||
| Nhất | 25999 | |||||||||||
| Nhì | 76119 | |||||||||||
| Ba | 81269 | 71809 | ||||||||||
| Tư | 00566 | 90997 | 37052 | 57812 | ||||||||
| 05925 | 65208 | 92896 | ||||||||||
| Năm | 9187 | |||||||||||
| Sáu | 4835 | 0281 | 0430 | |||||||||
| Bảy | 626 | |||||||||||
| Tám | 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09, 08 | 
| 1 | 19, 12 | 
| 2 | 25, 26 | 
| 3 | 35, 30, 36 | 
| 4 | |
| 5 | 55, 52 | 
| 6 | 69, 66 | 
| 7 | |
| 8 | 87, 81 | 
| 9 | 99, 97, 96 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 30 | 
| 1 | 81 | 
| 2 | 52, 12 | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 25, 35 | 
| 6 | 66, 96, 26, 36 | 
| 7 | 97, 87 | 
| 8 | 08 | 
| 9 | 99, 19, 69, 09 | 
 
  
 