Kết quả xổ số Đắk Nông 21-05-2016
Kết quả sổ xố ngày - 21/05/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45710 | |||||||||||
| Nhất | 02977 | |||||||||||
| Nhì | 17741 | |||||||||||
| Ba | 31335 | 97220 | ||||||||||
| Tư | 29776 | 73536 | 14761 | 80269 | ||||||||
| 79372 | 74796 | 35663 | ||||||||||
| Năm | 6935 | |||||||||||
| Sáu | 8995 | 0307 | 1614 | |||||||||
| Bảy | 760 | |||||||||||
| Tám | 72 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 36, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 61, 69, 63, 60 |
| 7 | 77, 76, 72, 72 |
| 8 | |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35, 35, 95 |
| 6 | 76, 36, 96 |
| 7 | 77, 07 |
| 8 | |
| 9 | 69 |