Kết quả xổ số Đắk Nông 15-10-2016
Kết quả sổ xố ngày - 15/10/2016 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86306 | |||||||||||
| Nhất | 58552 | |||||||||||
| Nhì | 33126 | |||||||||||
| Ba | 61622 | 53214 | ||||||||||
| Tư | 31691 | 81444 | 90740 | 00793 | ||||||||
| 20648 | 16853 | 16471 | ||||||||||
| Năm | 6761 | |||||||||||
| Sáu | 2093 | 7308 | 2782 | |||||||||
| Bảy | 897 | |||||||||||
| Tám | 35 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 40, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 93, 93, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 91, 71, 61 |
| 2 | 52, 22, 82 |
| 3 | 93, 53, 93 |
| 4 | 14, 44 |
| 5 | 35 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 97 |
| 8 | 48, 08 |
| 9 |