Kết quả xổ số Đắk Nông 27-07-2019
Kết quả sổ xố ngày - 27/07/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 248948 | |||||||||||
Nhất | 22433 | |||||||||||
Nhì | 36402 | |||||||||||
Ba | 66007 | 83683 | ||||||||||
Tư | 40990 | 01400 | 83639 | 16254 | ||||||||
07686 | 26219 | 28011 | ||||||||||
Năm | 4120 | |||||||||||
Sáu | 8459 | 0573 | 5450 | |||||||||
Bảy | 162 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 00 |
1 | 19, 11 |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 48, 43 |
5 | 54, 59, 50 |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 00, 20, 50 |
1 | 11 |
2 | 02, 62 |
3 | 33, 83, 73, 43 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 07 |
8 | 48 |
9 | 39, 19, 59 |