Kết quả xổ số Đắk Nông 14-09-2019
Kết quả sổ xố ngày - 14/09/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 848497 | |||||||||||
Nhất | 75469 | |||||||||||
Nhì | 20743 | |||||||||||
Ba | 05775 | 50512 | ||||||||||
Tư | 24822 | 92096 | 13293 | 36806 | ||||||||
21389 | 45188 | 91842 | ||||||||||
Năm | 4253 | |||||||||||
Sáu | 3927 | 4192 | 2191 | |||||||||
Bảy | 903 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 12 |
2 | 22, 27 |
3 | |
4 | 43, 42 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 75, 73 |
8 | 89, 88 |
9 | 97, 96, 93, 92, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 12, 22, 42, 92 |
3 | 43, 93, 53, 03, 73 |
4 | |
5 | 75 |
6 | 96, 06 |
7 | 97, 27 |
8 | 88 |
9 | 69, 89 |