Kết quả xổ số Đắk Nông 02-11-2024
Kết quả sổ xố ngày - 02/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 963070 | |||||||||||
Nhất | 93861 | |||||||||||
Nhì | 00765 | |||||||||||
Ba | 22361 | 39387 | ||||||||||
Tư | 36211 | 16614 | 97714 | 03168 | ||||||||
03268 | 35242 | 50318 | ||||||||||
Năm | 9911 | |||||||||||
Sáu | 4036 | 3102 | 4867 | |||||||||
Bảy | 718 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 14, 14, 18, 11, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 65, 61, 68, 68, 67 |
7 | 70 |
8 | 87, 82 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 61, 61, 11, 11 |
2 | 42, 02, 82 |
3 | |
4 | 14, 14 |
5 | 65 |
6 | 36 |
7 | 87, 67 |
8 | 68, 68, 18, 18 |
9 |