Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
63 | 5 Lần | 5.56% |
|
72 | 5 Lần | 5.56% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 25/01/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
63 | 5 Lần | Không tăng | |
72 | 5 Lần | Không tăng | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Tăng 1 | |
44 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
72 | 8 | Không tăng | |
14 | 5 | Tăng 1 | |
63 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Tăng 1 | |
13 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Tăng 1 | |
34 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Tăng 1 | |
44 | 4 | Tăng 1 | |
56 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 11 | Tăng 1 | |
72 | 11 | Giảm 1 | |
22 | 10 | Không tăng | |
67 | 10 | Không tăng | |
68 | 10 | Không tăng | |
77 | 10 | Không tăng | |
97 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Tăng 1 | |
42 | 9 | Tăng 1 | |
44 | 9 | Tăng 1 | |
63 | 9 | Không tăng | |
32 | 8 | Giảm 1 | |
34 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Giảm 1 | |
66 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 3 | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 2 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 16 Lần |