Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
06 | 4 Lần | 4.44% |
|
41 | 4 Lần | 4.44% |
|
53 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đắk Nông đến 03/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 4 Lần | Tăng 2 | |
41 | 4 Lần | Không tăng | |
53 | 4 Lần | Tăng 1 | |
04 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
41 | 6 | Giảm 1 | |
39 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Không tăng | |
04 | 4 | Tăng 1 | |
06 | 4 | Tăng 2 | |
08 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Giảm 1 | |
53 | 4 | Tăng 1 | |
57 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Tăng 1 | |
99 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
68 | 11 | Tăng 1 | |
14 | 10 | Không tăng | |
44 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Không tăng | |
02 | 9 | Không tăng | |
11 | 9 | Không tăng | |
21 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Giảm 1 | |
38 | 9 | Giảm 1 | |
41 | 9 | Không tăng | |
60 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
01 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Giảm 2 | |
39 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Tăng 1 | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
27 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 21 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 23 Lần |